타입별 평면도
※ 평면도의 가구 및 마감재는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 시공 시 다소 상이할 수 있습니다. 유상옵션 상세는 모델하우스에서 안내드립니다.
평형 구성
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 전용률 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.51㎡ (25.56평) | 115.11㎡ (34.82평) | 73.41% | 973 |
| 84B | 84.89㎡ (25.67평) | 115.36㎡ (34.89평) | 73.58% | 126 |
| 84C | 84.12㎡ (25.44평) | 115.37㎡ (34.90평) | 72.91% | 183 |
| 127 | 127.84㎡ (38.67평) | 162.90㎡ (49.27평) | 78.48% | 374 |
| 139P | 139.47㎡ (42.19평) | 192.08㎡ (58.10평) | 72.61% | 6 |
| 178P | 178.86㎡ (54.10평) | 232.23㎡ (70.24평) | 77.02% | 6 |
